Modelo | KW | CV | ano de fabrico | Dados técnicos | |
---|---|---|---|---|---|
Gasolina | KW | CV | ano de fabrico | ||
Autopeças para AUDI 80 B4 Avant 8C5 1.6 E (74 kW / 101 cv) | 74 | 101 | 1993 - 1996 |
|
|
Autopeças para AUDI 80 B4 Avant 8C5 2.0 (66 kW / 90 cv) | 66 | 90 | 1992 - 1996 |
|
|
Autopeças para AUDI 80 B4 Avant 8C5 2.0 E (85 kW / 115 cv) | 85 | 115 | 1992 - 1996 |
|
|
Peças para 80 B4 Avant 8C5 2.0 E 16V (103 kW / 140 cv) | 103 | 140 | 1993 - 1996 |
|
|
Peças para 80 B4 Avant 8C5 2.0 E 16V quattro (103 kW / 140 cv) | 103 | 140 | 1992 - 1995 |
|
|
Peças para 80 B4 Avant 8C5 2.0 quattro (79 kW / 107 cv) | 79 | 107 | 1993 - 1996 |
|
|
2.3 E (98 kW / 133 cv) | 98 | 133 | 1992 - 1996 |
|
|
2.3 E quattro (98 kW / 133 cv) | 98 | 133 | 1991 - 1994 |
|
|
2.6 (110 kW / 150 cv) | 110 | 150 | 1992 - 1996 |
|
|
2.6 quattro (110 kW / 150 cv) | 110 | 150 | 1992 - 1995 |
|
|
2.8 (128 kW / 174 cv) | 128 | 174 | 1991 - 1996 |
|
|
2.8 quattro (128 kW / 174 cv) | 128 | 174 | 1992 - 1995 |
|
|
RS2 quattro (232 kW / 315 cv) | 232 | 315 | 1994 - 1995 |
|
|
S2 quattro (169 kW / 230 cv) | 169 | 230 | 1993 - 1995 |
|
|
Diesel | KW | CV | ano de fabrico | ||
Autopeças para AUDI 80 B4 Avant 8C5 1.9 TD (55 kW / 75 cv) | 55 | 75 | 1991 - 1994 |
|
|
Autopeças para AUDI 80 B4 Avant 8C5 1.9 TDI (66 kW / 90 cv) | 66 | 90 | 1992 - 1996 |
|
|
Peças carros para AUDI 80 B4 Avant (8C5) versões
Escolha a categoria top - 80 B4 Avant (8C5)





Peças de veículos 80 B4 Avant (8C5) para o ano seguinte de fabricação:
- 1994
- 1993
- 1995
- 1992
- 1996
- 1991
Escolha a versão do seu AUDI 80
